Keine Artikel
Access PointsDie meshfähigen, in der Cloud verwaltete WiFi Access Points, bieten voll funktionsfähige WLAN-Technologie für jede Umgebung. | ||
OM2P | OM2P-HS | OM5P-AC | A42 | A62 | |
W-Lan Standard | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 a/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Geschwindigkeit | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 + 867 Mbit/s | 300 + 867 Mbit/s | 450 + 1300 Mbit/s |
Leistung | 23 dBm (200 mW) | 23 dBm (200 mW) | 19 dBm (79 mW) | 23 dBm (100 mW) | 23 dBm (100 mW) |
Speicher | 64 MB DRAM | 64 MB DRAM | 128 MB DRAM | 256 MB DRAM | 128 MD DRAM |
Ports | 2 x 100 Mbit/s | 2 x 100 Mbit/s | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit; USB | 2 x Gigabit; USB |
LED | Power, Ethernet, WiFi | Power, Ethernet, WiFi | Power, Ethernet, WiFi | 9-farbige Statusanzeige | 9-farbige Statusanzeige |
Antenne | 1 externe | 2 interne | 4 interne | 4 interne | 6 interne |
Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz |
Reichweite (geschätzt) | 3-4 Wände 120-180m | 3-4 Wände 120-180m | 1-2 Wände 30-60m | 3-4 Wände 120-180m | 3-4 Wände 120-180m |
User | 20-50 pro AP | 20-50 pro AP | 20-50 pro AP | 50-100 pro AP | 50-100 pro AP |
Speed per User | 80 Mbit/s | 95 Mbit/s | TBD | TBD | TBD |
PoE | passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af |
Betriebstemperatur | 0 - 50 Grad | 0 - 50 Grad | 10 - 50 Grad | -20 - 50 Grad | -20 - 50 Grad |
Befestigung | Gehäuse für Wand und Outdoor erhältlich | Gehäuse für Wand, Decke und Outdoor erhältlich | Gehäuse für Wand, Decke und Outdoor erhältlich | universelles Installationskit | universelles Installationskit |
Access PointsDie meshfähigen, in der Cloud verwaltete WiFi Access Points, bieten voll funktionsfähige WLAN-Technologie für jede Umgebung. | ||
OM2P | OM2P-HS | OM5P-AC | A42 | A62 | |
W-Lan Standard | 802.11 g/n | 802.11 g/n | 802.11 a/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Geschwindigkeit | 150 Mbit/s | 300 Mbit/s | 300 + 867 Mbit/s | 300 + 867 Mbit/s | 450 + 1300 Mbit/s |
Leistung | 23 dBm (200 mW) | 23 dBm (200 mW) | 19 dBm (79 mW) | 23 dBm (100 mW) | 23 dBm (100 mW) |
Speicher | 64 MB DRAM | 64 MB DRAM | 128 MB DRAM | 256 MB DRAM | 128 MD DRAM |
Ports | 2 x 100 Mbit/s | 2 x 100 Mbit/s | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit; USB | 2 x Gigabit; USB |
LED | Power, Ethernet, WiFi | Power, Ethernet, WiFi | Power, Ethernet, WiFi | 9-farbige Statusanzeige | 9-farbige Statusanzeige |
Antenne | 1 externe | 2 interne | 4 interne | 4 interne | 6 interne |
Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz | 2.4 + 5 GHz |
Reichweite (geschätzt) | 3-4 Wände 120-180m | 3-4 Wände 120-180m | 1-2 Wände 30-60m | 3-4 Wände 120-180m | 3-4 Wände 120-180m |
User | 20-50 pro AP | 20-50 pro AP | 20-50 pro AP | 50-100 pro AP | 50-100 pro AP |
Speed per User | 80 Mbit/s | 95 Mbit/s | TBD | TBD | TBD |
PoE | passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af passiv 12-24V | Standard 802.3af |
Betriebstemperatur | 0 - 50 Grad | 0 - 50 Grad | 10 - 50 Grad | -20 - 50 Grad | -20 - 50 Grad |
Befestigung | Gehäuse für Wand und Outdoor erhältlich | Gehäuse für Wand, Decke und Outdoor erhältlich | Gehäuse für Wand, Decke und Outdoor erhältlich | universelles Installationskit | universelles Installationskit |
Der A42 ist ein 2x2 802.11ac Wave 2 cloud-basierter WLAN Access Point mit simultanen Dualband-WLAN (2,4 GHz/5 GHz) und MU-MIMO. Mit dem inkludierten Installationskit kann der A42 fast überall im Innen- und Außenbereich installiert werden.
Der A62 ist ein universeller Tri-Band 802.11ac Wave 2 Cloud Managed WiFi Access Point mit simultanen 2,4 GHz und dualem 5 GHz. Der A62 ist der leistungsfähigste Access Point von Open Mesh. Mit dem inkludierten Installationskit kann der A62 fast überall im Innen- und Außenbereich installiert werden. Inklusive Cloudtrax Lizenz.